雙手魔法杖
| 圖片 | 名稱 | LV等級 | 商店價格 | 商店收購 | 物理攻擊力 | 魔法攻擊力 |
| 見習者法杖 | 0 | 100 | 20 | 17 | 18 | |
| 獲得方式 | 香菇衛兵 | |||||
| 橡木杖 | 5 | 590 | 118 | 20 | 20 | |
| 獲得方式 | 紅海龜、鬼花王 | |||||
| 土狼的橡木杖 | 7 | - | 118 | 20 | 20 | |
| 附加能力 | 智力+10 | |||||
| 獲得方式 | 鬼花王 | |||||
| 魔法師法杖 | 10 | 5030 | 1006 | 22 | 24 | |
| 獲得方式 | 棕色狸貓怪、海龜王怪 | |||||
| 土狼的魔法師法杖 | 12 | - | 1006 | 22 | 24 | |
| 附加能力 | 智力+10 | |||||
| 獲得方式 | 海龜王怪 | |||||
| 魔力之杖 | 15 | 14710 | 2942 | 26 | 28 | |
| 獲得方式 | 地精族長、蜥蜴人魔王 | |||||
| 鹿的魔力之杖 | 17 | - | 2942 | 26 | 28 | |
| 附加能力 | 精神+10 | |||||
| 獲得方式 | 蜥蜴人魔王 | |||||
| 神秘之杖 | 20 | 25904 | 5181 | 30 | 31 | |
| 獲得方式 | 殭屍怪、地精法師王 | |||||
| 貓的神秘之杖 | 21 | - | 5181 | 30 | 31 | |
| 附加能力 | 精神+5 | |||||
| 獲得方式 | 殭屍怪 | |||||
| 鸚鵡的神秘之杖 | 21 | - | 5181 | 30 | 31 | |
| 附加能力 | 智力+5 | |||||
| 獲得方式 | 殭屍怪 | |||||
| 土狼的神秘之杖 | 22 | - | 5181 | 30 | 31 | |
| 附加能力 | 智力+10 | |||||
| 獲得方式 | 地精法師王 | |||||
| 鹿的神秘之杖 | 22 | - | 5181 | 30 | 31 | |
| 附加能力 | 精神+10 | |||||
| 獲得方式 | ||||||
| 土狼的神秘之杖 | 22 | - | 5181 | 30 | 31 | |
| 附加能力 | 智力+10 | |||||
| 獲得方式 | ||||||
| 族長的法杖 | 24 | 64760 | 12952 | 35 | 37 | |
| 附加能力 | 智力+6、精神+3、最大HP+11、最大MP+18 | |||||
| 獲得方式 | 地精法師王 | |||||
| 祭司法杖 | 25 | 53656 | 10731 | 34 | 36 | |
| 獲得方式 | 曼陀羅花怪、殭屍魔王 | |||||
| 貓的祭司法杖 | 26 | - | 10731 | 34 | 36 | |
| 附加能力 | 精神+5 | |||||
| 獲得方式 | 曼陀羅花怪 | |||||
| 鸚鵡的祭司法杖 | 26 | - | 10731 | 34 | 36 | |
| 附加能力 | 智力+5 | |||||
| 獲得方式 | 曼陀羅花怪 | |||||
| 鹿的祭司法杖 | 27 | - | 10731 | 34 | 36 | |
| 附加能力 | 精神+10 | |||||
| 獲得方式 | 殭屍魔王 | |||||
| 信仰法杖 | 30 | 90000 | 18000 | 39 | 41 | |
| 獲得方式 | 曼陀羅花怪王、巨大蝙蝠怪 | |||||
| 曼陀羅花怪之根 | 31 | 225000 | 45000 | 34 | 47 | |
| 附加能力 | 體力+6、智力+4、精神+2、HP最大值+13、MP最大值+18 | |||||
| 獲得方式 | 曼陀羅花怪王 | |||||
| 土狼的信仰法杖 | 32 | - | 18000 | 39 | 41 | |
| 附加能力 | 智力+10 | |||||
| 獲得方式 | 曼陀羅花怪王 | |||||
| 水晶法杖 | 35 | 147472 | 29494 | 44 | 47 | |
| 獲得方式 | 迷幻魔花、血腥魔王、異形蜥蜴魔人 | |||||
| 鹿的水晶法杖 | 37 | - | 29494 | 44 | 47 | |
| 附加能力 | 精神+10 | |||||
| 獲得方式 | 迷幻魔花、血腥魔王 | |||||
| 大象的水晶法杖 | 37 | - | 29494 | 44 | 47 | |
| 附加能力 | 體力+10 | |||||
| 獲得方式 | 迷幻魔花 | |||||
| 白精靈的水晶法杖 | 39 | - | 29494 | 44 | 47 | |
| 附加能力 | 智力+20 | |||||
| 獲得方式 | 骷髏頭魔王 | |||||
| 詛咒法杖 | 40 | 242179 | 48436 | 50 | 52 | |
| 獲得方式 | 神秘怪物、綠魔鬼咒師、熔岩泥魔怪王、獠牙綠魔鬼法王、異形蜥蜴獸魔王 | |||||
| 魔眼之杖 | 41 | - | 136655 | 42 | 65 | |
| 附加能力 | 智力+19、HP-150 | |||||
| 獲得方式 | 77幸運寶箱3代 | |||||
| 鹿的詛咒法杖 | 42 | - | 48436 | 50 | 52 | |
| 附加能力 | 精神+10 | |||||
| 獲得方式 | 神秘怪物 | |||||
| 土狼的詛咒法杖 | 42 | - | 48436 | 50 | 52 | |
| 附加能力 | 智力+10 | |||||
| 獲得方式 | 神秘怪物、熔岩泥魔怪王、綠魔鬼咒師、異形蜥蜴獸魔王 | |||||
| 大地之母的水晶法杖 | 43 | - | 100 | 42 | 54 | |
| 附加能力 | 體力+5、智力+4、精神+2、最大HP+11、最大MP+18 | |||||
| 加成套裝 | [2件] HP最大值+177、智力-4 [4件]魔法防禦4 % [5件]MP恢復+10、[速度+5 %]技能LV+1 |
|||||
| 獲得方式 | 圖面任務 | |||||
| 被處罰的魔法師法杖 | 43 | - | 100 | 42 | 54 | |
| 附加能力 | 體力-3、智力+11、精神+2、最大HP+7、最大MP-15 | |||||
| 加成套裝 | [2件] MP最大值+102、體力-9 [4件] 魔法傷害+5 %、MP恢復+3 [5件] [加速詠唱+10 %]技能LV+1 |
|||||
| 獲得方式 | 圖面任務 | |||||
| 猴子的詛咒法杖 | 42 | - | 48436 | 50 | 52 | |
| 附加能力 | 智力+15 | |||||
| 獲得方式 | 骷髏咒術師 | |||||
| 賢者法杖 | 45 | 505995 | 101199 | 56 | 48 | |
| 獲得方式 | 地獄火精靈、紅牛頭蝙蝠王 | |||||
| 黑暗咒術師的法杖 | 45 | 691940 | 138388 | 57 | 51 | |
| 附加能力 | 體力+5、智力+7、精神+12、最大MP+35 | |||||
| 獲得方式 | 獠牙綠魔鬼法王 | |||||
| 冰雪木 | 46 | - | 540490 | 67 | 71 | |
| 附加能力 | 附有凍結之風+1、冰箭術+1、暴風雪+1技能 | |||||
| 獲得方式 | 77幸運寶箱 | |||||
| 鹿的賢者法杖 | 47 | - | 101199 | 56 | 48 | |
| 附加能力 | 精神+10 | |||||
| 獲得方式 | 地獄火精靈、紅牛頭蝙蝠王 | |||||
| 大象的賢者法杖 | 47 | - | 101199 | 56 | 48 | |
| 附加能力 | 體力+10 | |||||
| 獲得方式 | 地獄火精靈 | |||||
| 土狼的賢者法杖 | 47 | - | 101199 | 56 | 48 | |
| 附加能力 | 智力+10 | |||||
| 獲得方式 | 地獄火精靈 | |||||
| 獨角獸法杖 | 50 | 683277 | 136655 | 63 | 54 | |
| 獲得方式 | 暴風沙漠蜥蜴獸、獠牙綠魔鬼霸王 | |||||
| 貓的獨角獸法杖 | 52 | - | 136655 | 63 | 54 | |
| 附加能力 | 精神+5 | |||||
| 獲得方式 | 食屍鬼 | |||||
| 鹿的獨角獸法杖 | 52 | - | 136655 | 63 | 54 | |
| 附加能力 | 精神+10 | |||||
| 獲得方式 | 暴風沙漠蜥蜴獸、沼澤捕獲者、獠牙綠魔鬼霸王 | |||||
| 土狼的獨角獸法杖 | 52 | - | 136655 | 63 | 54 | |
| 附加能力 | 智力+10 | |||||
| 獲得方式 | 暴風沙漠蜥蜴獸、兀鷲獸 | |||||
| 地獄之火戰斧 | 52 | 3376584 | 675317 | 73 | 80 | |
| 附加能力 | 附加1級火球術、1級燃焰術 | |||||
| 獲得方式 | 紅羽毛鳥身妖魔、紅魔蝙蝠女妖、火蜥蜴怪 | |||||
| 米斯里法杖 | 55 | 900816 | 180163 | 70 | 59 | |
| 獲得方式 | 紅魔蝙蝠女妖 | |||||
| 猴子的米斯里法杖 | 58 | - | 180163 | 70 | 59 | |
| 附加能力 | 智力+15 | |||||
| 獲得方式 | 紅魔蝙蝠女妖 | |||||
| 魔咒法杖 | 60 | 1125528 | 225106 | 77 | 65 | |
| 獲得方式 | 鬱悶幻影巨怪、魔法巨人、骷髏巨魔王 | |||||
| 賽絲神杖 | 62 | - | 599605 | 62 | 94 | |
| 附加能力 | 智力+23、迴避-10、移動速度-95 | |||||
| 獲得方式 | 77幸運寶箱3代 | |||||
| 土狼的魔咒法杖 | 62 | - | 225106 | 77 | 65 | |
| 附加能力 | 智力+10 | |||||
| 獲得方式 | 骷髏咒術師、魔法巨人 | |||||
| 古代魔力源泉 | 62 | 3751760 | 750352 | 80 | 88 | |
| 附加能力 | 智力+12 | |||||
| 加成套裝 | [2]件:智力+17、精神-8 [4]件:最大HP-120、最大MP+250 [5]件:[魔法施展速度+15%]技能等級+1 |
|||||
| 獲得方式 | 侏儒魔王、食人魔咒術師 | |||||
| 猴子的魔咒法杖 | 63 | - | 225106 | 77 | 65 | |
| 附加能力 | 智力+15 | |||||
| 獲得方式 | 沼澤食肉獸、骷髏巨魔王、鬱悶幻影巨怪 | |||||
| 預言者的法杖 | 64 | 12021060 | 2404212 | 100 | 103 | |
| 附加能力 | 智力+21、魔法傷害+3%、物理防禦+5% | |||||
| 獲得方式 | 藍寶箱怪、紅寶箱怪 | |||||
| 咒術師的證明 | 64 | 3751760 | 750352 | 100 | 103 | |
| 附加能力 | 體力+5、智力+9、精神+3、最大HP+13、最大MP+29 | |||||
| 加成套裝 | [2件]恢復MP+125、精神+13 [4件]魔法防禦+5 %、最大HP+55 [5件]MP恢復+6、[詠唱加速+10 % ]技能LV+1 |
|||||
| 獲得方式 | 侏儒魔王 | |||||
| 摩西法杖 | 65 | - | 599605 | 93 | 94 | |
| 附加能力 | 智力+1 | |||||
| 加成套裝 | [1件]隕石術+1 | |||||
| 獲得方式 | 77幸運寶箱 | |||||
| 渾沌法杖 | 65 | 2157810 | 431562 | 85 | 85 | |
| 獲得方式 | 侏儒魔王 | |||||
| 烏鴉的渾沌法杖 | 68 | - | 431562 | 85 | 85 | |
| 附加能力 | 精神+15 | |||||
| 獲得方式 | 侏儒魔王、骷髏咒術師 | |||||
| 猴子的渾沌法杖 | 68 | - | 431562 | 85 | 85 | |
| 附加能力 | 智力+15 | |||||
| 獲得方式 | 食人魔咒術師、蜘蛛怪、骷髏咒術師 | |||||
| 火焰法杖 | 70 | 2998026 | 599605 | 93 | 94 | |
| 獲得方式 | 侏儒咒術師、深谷蜥蜴獸、銀灰牛頭蝙蝠王 | |||||
| 鹿的火焰法杖 | 72 | - | 599605 | 93 | 94 | |
| 附加能力 | 精神+10 | |||||
| 獲得方式 | 侏儒咒術師 | |||||
| 土狼的火焰法杖 | 72 | - | 599605 | 93 | 94 | |
| 附加能力 | 智力+10 | |||||
| 獲得方式 | 侏儒咒術師 | |||||
| 烏鴉的火焰法杖 | 73 | - | 599605 | 93 | 94 | |
| 附加能力 | 精神+15 | |||||
| 獲得方式 | 銀灰牛頭蝙蝠王 | |||||
| 猴子的火焰法杖 | 73 | - | 599605 | 93 | 94 | |
| 附加能力 | 智力+15 | |||||
| 獲得方式 | 火蜥蜴怪、銀灰牛頭蝙蝠王 | |||||
| 王者之杖 | 75 | 4007020 | 801404 | 101 | 101 | |
| 獲得方式 | 食人魔咒術師、蛇身女妖王 | |||||
| 復仇的怒吼 | 77 | 24935064 | 4987013 | 115 | 117 | |
| 附加能力 | 體力-17、智力+23 | |||||
| 加成套裝 | [1件] [魔法專注 +1.3%] 技能等級 +1 | |||||
| 獲得方式 | 黑毛蜘蛛怪 | |||||
| 土狼的王者之杖 | 77 | - | 801404 | 101 | 101 | |
| 附加能力 | 精神+10 | |||||
| 獲得方式 | 食人魔咒術師 | |||||
| 烏鴉的王者之杖 | 78 | - | 801404 | 101 | 101 | |
| 附加能力 | 精神+15 | |||||
| 獲得方式 | 食人魔咒術師 | |||||
| 冰風暴法杖 | 80 | 6096048 | 1219210 | 110 | 109 | |
| 獲得方式 | 蛇身女妖王 | |||||
| 長者智慧杖 | 83 | - | 1935568 | 85 | 126 | |
| 加成套裝 | [1]件:魔法攻擊指數+5%、HP-666、[增加5%智能]技能等級+1 | |||||
| 獲得方式 | 77幸運寶箱3代 | |||||
大地之母指揮棒 |
85 | 8311668 | 1662334 | 118 | 118 | |
| 獲得方式 | ||||||
| 奇艾拉的魔力來源 | 85 | 12917744 | 2583549 | 127 | 131 | |
| 附加能力 | 體力+15、智力+14、精神+13 | |||||
| 獲得方式 | ||||||
費伊拉的大地之母指揮棒 |
90 | - | 1662334 | 118 | 118 | |
| 附加能力 | 精神+25 | |||||
| 獲得方式 | 塔林特斯 | |||||
珀勒洛豐的大地之母指揮棒 |
90 | - | 1662334 | 118 | 118 | |
| 附加能力 | 力量+25 | |||||
| 獲得方式 | 奇艾拉 | |||||
| 西風之杖 | 90 | 9677839 | 1935568 | 128 | 126 | |
| 獲得方式 | 冷酷冰雪大法師 | |||||
| 龍頭法杖 | 95 | 12917744 | 2583549 | 137 | 134 | |
| 獲得方式 | ||||||
| 帝王法杖 | 100 | 15791517 | 3158303 | 147 | 144 | |
| 獲得方式 | 瓢蟲、煉獄的理查 | |||||
| 安塔雷斯的權能 | 104 | 6615625 | 111 | 163 | ||
| 附加能力 | 智力+14、物理防禦-5% | |||||
| 獲得方式 | 77幸運寶箱3代 | |||||
| 智慧之杖 | 105 | 21420618 | 4284124 | 157 | 154 | |
| 獲得方式 | 黑玫瑰蜘蛛 | |||||
| 古代魔法師法杖 | 110 | 33078123 | 6615625 | 167 | 163 | |
| 獲得方式 | ||||||
| 地獄法杖 | 115 | 178 | 173 | |||
| 獲得方式 | ||||||
| 凱薩勒之杖 | 120 | 189 | 182 | |||
| 獲得方式 | ||||||
| 拉爾路德之杖 | 125 | 200 | 193 | |||
| 獲得方式 | ||||||
| 卡亞拉茲神物 | 130 | 212 | 203 | |||
| 獲得方式 | ||||||
| 德拉古法杖 | 135 | 223 | 214 | |||
| 獲得方式 | ||||||
| 傳說王者 | 140 | 235 | 224 | |||
| 獲得方式 | ||||||
| LUNA之淚 | 145 | 247 | 235 | |||
| 獲得方式 | ||||||
| 克魯斯之杖 | 150 | 260 | 247 | |||
| 獲得方式 | ||||||