LUNA配點|1~150級SP(技能配點)點數增加表
Lv
SP增加值
SP累計
Lv
SP增加值
SP累計
Lv
SP增加值
SP累計
Lv
SP增加值
SP累計
81
21
880
101
26
1350
121
31
1920
141
36
2590
82
21
901
102
26
1376
122
31
1951
142
36
2626
83
21
922
103
26
1402
123
31
1982
143
36
2662
84
22
944
104
27
1429
124
32
2014
144
37
2699
85
22
966
105
27
1456
125
32
2046
145
37
2736
86
22
988
106
27
1483
126
32
2078
146
37
2773
87
22
1010
107
27
1510
127
32
2110
147
37
2810
88
23
1033
108
28
1538
128
33
2143
148
38
2848
89
23
1056
109
28
1566
129
33
2176
149
38
2886
90
23
1079
110
28
1594
130
33
2209
150
38
2924
91
23
1102
111
28
1622
131
33
2242
92
24
1126
112
29
1651
132
34
2276
93
24
1150
113
29
1680
133
34
2310
94
24
1174
114
29
1709
134
34
2344
95
24
1198
115
29
1738
135
34
2378
96
25
1223
116
30
1768
136
35
2413
97
25
1248
117
30
1798
137
35
2448
98
25
1273
118
30
1828
138
35
2483
99
25
1298
119
30
1858
139
35
2518
100
26
1324
120
31
1889
140
36
2554
本文頁數: 1 2
| Lv | SP增加值 | SP累計 | Lv | SP增加值 | SP累計 | Lv | SP增加值 | SP累計 | Lv | SP增加值 | SP累計 |
| 81 | 21 | 880 | 101 | 26 | 1350 | 121 | 31 | 1920 | 141 | 36 | 2590 |
| 82 | 21 | 901 | 102 | 26 | 1376 | 122 | 31 | 1951 | 142 | 36 | 2626 |
| 83 | 21 | 922 | 103 | 26 | 1402 | 123 | 31 | 1982 | 143 | 36 | 2662 |
| 84 | 22 | 944 | 104 | 27 | 1429 | 124 | 32 | 2014 | 144 | 37 | 2699 |
| 85 | 22 | 966 | 105 | 27 | 1456 | 125 | 32 | 2046 | 145 | 37 | 2736 |
| 86 | 22 | 988 | 106 | 27 | 1483 | 126 | 32 | 2078 | 146 | 37 | 2773 |
| 87 | 22 | 1010 | 107 | 27 | 1510 | 127 | 32 | 2110 | 147 | 37 | 2810 |
| 88 | 23 | 1033 | 108 | 28 | 1538 | 128 | 33 | 2143 | 148 | 38 | 2848 |
| 89 | 23 | 1056 | 109 | 28 | 1566 | 129 | 33 | 2176 | 149 | 38 | 2886 |
| 90 | 23 | 1079 | 110 | 28 | 1594 | 130 | 33 | 2209 | 150 | 38 | 2924 |
| 91 | 23 | 1102 | 111 | 28 | 1622 | 131 | 33 | 2242 | |||
| 92 | 24 | 1126 | 112 | 29 | 1651 | 132 | 34 | 2276 | |||
| 93 | 24 | 1150 | 113 | 29 | 1680 | 133 | 34 | 2310 | |||
| 94 | 24 | 1174 | 114 | 29 | 1709 | 134 | 34 | 2344 | |||
| 95 | 24 | 1198 | 115 | 29 | 1738 | 135 | 34 | 2378 | |||
| 96 | 25 | 1223 | 116 | 30 | 1768 | 136 | 35 | 2413 | |||
| 97 | 25 | 1248 | 117 | 30 | 1798 | 137 | 35 | 2448 | |||
| 98 | 25 | 1273 | 118 | 30 | 1828 | 138 | 35 | 2483 | |||
| 99 | 25 | 1298 | 119 | 30 | 1858 | 139 | 35 | 2518 | |||
| 100 | 26 | 1324 | 120 | 31 | 1889 | 140 | 36 | 2554 |
本文頁數: 1 2