怪物資料 61~70
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
藍翅膀蝙蝠 | 61 | 動物 | 3035 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 主動 | 4339 | ||
| 出沒區域 | 狂風洞窟1F | |||
| 掉落裝備 | 米斯里短刀(55)0.04%、鱷魚的米斯里短刀(57) 0.04%、純白的靴子(55)0.26%、純白的長袍(55) 0.07%、純白的手套(55)0.29%、米斯里之弓(55) 0.04%、鱷魚的暴擊弓(52) | |||
| 怪物掉寶 | 藍寶石15.79%、妖精的羽毛0.32% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
藍寶箱怪 | 61 | 不死系 | 2272 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 主動 | 3045 | ||
| 出沒區域 | 乾涸的卡傑爾瀑布、暗黑禁區 | |||
| 掉落裝備 | 老虎的劍鬥士之劍(63)0.02%、預言者的法杖(64) 0.001%、黃金守衛金屬手套(60)0.17%、黃金守衛靴子(60)0.15%、老虎的黑色米斯里匕首(68)0.01% | |||
| 怪物掉寶 | 妖精羽毛碎片13.87%、鋁礦石16.06%、鋼鐵鑄塊13.68% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
兇暴洞穴蝙蝠 | 61 | 動物 | 4055 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 被動 | 5786 | ||
| 出沒區域 | 狂風洞窟2F | |||
| 掉落裝備 | 狂戰士之鈍(65)0.02%、元素之弓(60)0.04%、十字皮帶盔甲(60)、鸚鵡的十字皮帶盔甲(61)0.07%、火燄術師長袍(60)0.07% | |||
| 怪物掉寶 | 綠寶石碎片、動物皮革碎片16.06%、綠寶石21.05%、東方賢者羽毛0.17%、妖精的羽毛0.42% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
沼澤食肉獸 | 61 | 動物 | 4055 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 被動 | 5786 | ||
| 出沒區域 | 幽靈樹叢 | |||
| 掉落裝備 | 元素之弓(60)0.04%、火焰術師的長袍(60)0.07% 、鸚鵡的十字皮帶盔甲(61)0.07%、狂戰士之鈍(65) 0.02%、鱷魚的十字皮帶皮革靴子(62)、猴子的魔咒法杖(63)、鱷魚的黑影皮靴(57) | |||
| 怪物掉寶 | 綠寶石21.05%、鵝卵石、妖精的羽毛0.42%、東方賢者的羽毛0.17%、動物皮革碎片16.06% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
絕望食屍鬼 | 62 | 人類 | 2340 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 被動 | 3143 | ||
| 出沒區域 | 幽靈樹叢 | |||
| 掉落裝備 | 狐狸的米斯里之弓(57)0.03%、鱷魚的元素之弓(62) 0.02%、墮落的聖騎士鈍器(51)、兔子的十字皮帶皮革手套(60)0.18%、黑影皮革手套(55)0.22%、獅子的鋼鐵弓(68)0.01%、鯨魚的巨人錘(43)0.10%、土狼的魔附鋁製皮靴(52)0.26% | |||
| 怪物掉寶 | 藍晶石11.98%、異常的粉末16.06%、銅鑄塊3.65% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
沼澤曼陀羅花怪 | 62 | 植物 | 1847 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 被動 | 1572 | ||
| 出沒區域 | 幽靈樹叢 | |||
| 掉落裝備 | 熊的波希克之斧(66)0.01%、鱷魚的達摩斯長劍(47) 0.02%、獅子的破壞劍(38)0.08% | |||
| 怪物掉寶 | 強化卷軸:武器40-790.03%、綢緞碎片16.06%、妖精的閃亮露珠0.09%、魔法的煙火0.08%、月光石1.60%、月光水晶3.65% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
骷髏衛兵 | 62 | 不死系 | 2340 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 被動 | 3143 | ||
| 出沒區域 | 幽靈樹叢 | |||
| 掉落裝備 | 格鬥手套(55)0.22%、鱷魚的冰峰刃(62)0.02%、黃金守衛靴子(60)0.16%、守護聖人之盾牌(65)0.08% 、卡黛虛盔甲(70)0.02%、鱷魚的米斯里之劍(57) 0.03%、獅子的嗜血劍(68)0.01% | |||
| 怪物掉寶 | 強化卷軸:防具40-790.01%、鋁礦石16.06%、寶石4.79%、龍骨碎片3.65% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
洞穴蜥蜴獸 | 63 | 動物 | 4216 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 被動 | 6160 | ||
| 出沒區域 | 狂風洞窟1F、狂風洞窟2F | |||
| 掉落裝備 | 十字皮帶皮革靴子(60)0.29%、鋼鐵弓(65)0.02% 、十字皮帶皮革手套(60)0.33% | |||
| 怪物掉寶 | 動物皮革碎片16.06%、紅寶石碎片43.80% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
紅寶箱怪 | 63 | 不死系 | 2405 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 被動 | 3390 | 552 | |
| 出沒區域 | 乾涸的卡傑爾瀑布、暗黑禁區 | |||
| 掉落裝備 | 巫術法杖(64)0.01%、預言者的法杖(64)0.001%、獅子的王者守護神劍(78)0.01%、鯨魚的元素之弓(63) 0.02%、月光皮革手套(65)0.09% 、狐狸的月光盔甲(67)0.02%、月光盔甲(65) | |||
| 怪物掉寶 | 鋁礦石16.06%、龍鱗片皮革2.15%、妖精羽毛碎片、強化卷軸:防具40-790.01% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
骷髏咒術師 | 63 | 不死系 | 2405 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 被動 | 3242 | ||
| 出沒區域 | 幽靈樹叢 | |||
| 掉落裝備 | 高貴者的長袍(65)0.02%、純白的長袍(55)0.05% 、猴子的詛咒法杖(43)0.10%、火焰術師的長袍(60) 0.04%、火燄術師鞋子(60)0.16%、土狼的魔咒法杖(62)0.02%、猴子的渾沌法杖(68)0.01%、烏鴉的渾沌法杖(68)0.01%、黑暗榮譽騎士護盾(60)0.16% | |||
| 怪物掉寶 | 高級體力恢復劑13.87%、月光石3.27%、綢緞碎片16.06%、綢緞衣料模板: 手套 | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
骷髏頭魔王 | 64 | 不死系 | 28048 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 被動 | 22225 | ||
| 出沒區域 | 幽靈樹叢 | |||
| 掉落裝備 | 鯨魚的黃金守衛金屬手套(63)0.28%、獅子的黃金守衛金屬手套(63)1.17%、白精靈的水晶法杖(39) 1.07%、鱷魚的格鬥盔甲(57)0.35%、靈魂守衛鍍金裝甲、鯨魚的靈魂守衛鍍金裝甲(68)0.15%、鳥身女妖破壞劍(39)1.07%、鱷魚的冰峰刃(62)0.14%、獅子的嗜血劍(68)0.07%、鯨魚的戰士之魂(73)0.05% | |||
| 怪物掉寶 | 強化卷軸:武器 40-790.13%、銀晶石、奧里哈魯根原石31.63%、威傑爾原石x6 16.06%、鋁製模板: 劍 | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
侏儒怪 | 64 | 人類 | 4308 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 被動 | 7301 | ||
| 出沒區域 | 狂風洞窟1F | |||
| 掉落裝備 | 食人獸爪牙(60)、獅子的食人獸爪牙(63)0.04%、猴子的十字皮帶盔甲(63)0.08%、黃牛的十字皮帶盔甲、十字皮帶盔甲(60)、暴風眼之斧(70)、十字皮帶皮革手套(60)、土狼的十字皮帶皮革手套(62)0.33% | |||
| 怪物掉寶 | 鋁礦石16.06%、強化卷軸:武器 40-790.02% 、精神之石碎片43.80%、龍麟片皮革3.65%、高級體力恢復劑 | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
侏儒哨兵 | 65 | 人類 | 4560 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 被動 | 7526 | ||
| 出沒區域 | 狂風洞窟1F | |||
| 掉落裝備 | 食人獸爪牙(60)、十字皮帶盔甲(60)、猴子的十字皮帶盔甲(63)、黃牛的十字皮帶盔甲(61)0.08%、十字皮帶皮革手套(60)、鱷魚的巨人戰斧(62)0.04%、大象的巨人戰斧(62)0.04%、暴風眼之斧(70) 0.02%、鯨魚的暴風眼之斧(73)、逼迫者之鞋(60) 0.06%、巨人戰斧(60)0.04% | |||
| 怪物掉寶 | 鋁礦石16.06%、風之水晶碎片2.31%、高級體力恢復劑13.87% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
蜘蛛怪 | 65 | 動物 | 4560 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 主動 | 6546 | ||
| 出沒區域 | 幽靈樹叢 | |||
| 掉落裝備 | 高貴者的長袍(65)0.04%、純白的靴子(55)0.38% 、火燄術師手套(60)0.34%、猴子的渾沌法杖(68) 、大象的木星鎚(68)0.02%、黑暗榮譽騎士護盾(60) | |||
| 怪物掉寶 | 綠寶石23.11%、月光絲綢、魔附線8.80%、妖精的五彩線0.40%、高級體力恢復劑 | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
幻影巨怪 | 65 | 精靈 | 2588 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 主動 | 3445 | ||
| 出沒區域 | 乾涸的卡傑爾瀑布、暗黑禁區 | |||
| 掉落裝備 | 獅子的波希克之斧(68)0.01%、鱷魚的狂風匕首(62) 0.02%、土狼的月光皮革靴子(67)0.09%、土狼的月光盔甲(62)0.02%、月光皮革靴子(65)、守護聖人之盾牌(65)0.08%、巫術法杖(64)、月光盔甲(65) | |||
| 怪物掉寶 | 銀晶石碎片17.12%、原鐵礦石3.65%、強化卷軸:飾品40-790.01%、異常的粉末16.06% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
食人魔鬼 | 66 | 人類 | 7742 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 主動 | 11627 | ||
| 出沒區域 | 狂風洞窟1F、狂風洞窟2F | |||
| 掉落裝備 | 獅子的戰士之魂(73)0.02%、暴風之鎚(60)、靈魂守衛金屬手套(65)0.27%、靈魂守衛鍍金裝甲(65) 0.07%、鱷魚的暴風之鎚(62)0.06%、狐狸的暴風之鎚(62)0.06%、老虎的暴風之鎚(63)0.06%、獅子的守護星劍(68) | |||
| 怪物掉寶 | 高級體力恢復劑、綠寶石碎片43.80%、強化捲軸:防具40~790.03%、綢緞衣料16.06%、妖精羽毛碎片3.65%、綢緞碎片、鋁礦石、亞麻碎片、種子[3等級]: 凶狠的野獸種子2.92% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
鬱悶幻影巨怪 | 67 | 精靈 | 2724 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 主動 | 3653 | ||
| 出沒區域 | 乾涸的卡傑爾瀑布、暗黑禁區 | |||
| 掉落裝備 | 魔咒法杖(60)、猴子的魔咒法杖(63)0.02%、土狼的月光皮革手套(67)0.10%、靈魂守衛靴子(65)0.09% 、土狼的月光皮革靴子(67)、月光皮革手套(65) | |||
| 怪物掉寶 | 異常的粉末16.06%、原鐵礦石13.74% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
侏儒戰士 | 67 | 人類 | 4732 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 主動 | 7981 | ||
| 出沒區域 | 狂風洞窟1F、狂風洞窟2F | |||
| 掉落裝備 | 狂戰士之鈍(65)0.02%、土狼的月光皮革手套(67) 0.19%、狐狸的狂戰士之鈍(67)0.02%、大象的狂戰士之鈍(67)0.02%、翅膀之弓(70)0.02%、逼迫者手套(60)0.07% | |||
| 怪物掉寶 | 綠寶石碎片43.80%、原鐵礦石13.87%、羊毛碎片16.06%、月光水晶3.65%、亞勒曼原石2.19% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
食人魔戰士 | 68 | 人類 | 7971 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 主動 | 12323 | ||
| 出沒區域 | 狂風洞窟1F、狂風洞窟2F | |||
| 掉落裝備 | 偉大的戰斧(65)、老虎的波希克之斧(68)0.03%、靈魂守護鍍金盔甲(65)0.07%、靈魂守護金屬手套(65) 、魔鬼英雄的手套(60)0.11%、獨眼巨怪之靴(60) 、獅子的守護星劍(68)0.03%、老虎的嗜血匕首(73) 0.02% | |||
| 怪物掉寶 | 高級體力恢復劑、妖精羽毛碎片13.87%、紅寶石碎片43.80%、鋁礦石16.06%、銅礦石、銅鑄塊3.65%、威傑爾原石2.19% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
火蜥蜴怪 | 69 | 精靈 | 2859 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 魔法 | 主動 | 3868 | ||
| 出沒區域 | 乾涸的卡傑爾瀑布、暗黑禁區 | |||
| 掉落裝備 | 崩石斧(70)、獅子的崩石斧(73)、猴子的火焰法杖(73)0.01% 、大象的木星鎚(67)0.01%、東方賢者的長袍(70)0.02%、東方賢者的鞋(70)、東方賢者的手套(70)0.08%、地獄之火戰斧(52)0.001% | |||
| 怪物掉寶 | ||||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
食人魔殺手 | 70 | 人類 | 8608 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 被動 | 11338 | ||
| 出沒區域 | 狂風洞窟1F、狂風洞窟2F | |||
| 掉落裝備 | 守護星劍(65)、獅子的守護星劍(68)0.04%、卡黛虛金屬手套(70)0.22%、獅子的野獸之劍(73)0.03% 、屠殺者的皮甲(60)0.04%、屠殺者皮靴(60)0.10% 、屠殺者的皮製頭盔(60)、染血的皮甲(60)0.04% |
|||
| 怪物掉寶 | 高級體力恢復劑、原鐵礦石13.87%、奧里哈魯根原石碎片43.80%、異常的粉末16.06% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
銀灰牛頭蝙蝠怪 | 70 | 人類 | 2978 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 主動 | 3978 | ||
| 出沒區域 | 乾涸的卡傑爾瀑布、暗黑禁區 | |||
| 掉落裝備 | 鯨魚的元素服裝(73)0.02%、元素服裝(70)、破壞慾之槌(70)、獅子的破壞慾之槌(73)0.01%、黑色米斯里匕首(65)、老虎的黑色米斯里匕首(68)、獅子的黑色米斯里匕首(68)0.01%、鯨魚的破壞戰錘(78) 0.01%、光榮騎士團盾牌(70)0.07%、卡黛虛靴子(70)0.07% | |||
| 怪物掉寶 | 鋁礦石X2 16.06% 、原鐵礦石X3 13.87%、鋁鑄塊5.83% | |||




















