怪物資料 101~110
掉落物及掉落比率為本站統計,轉載請出示引用於本站,同業網站及雜誌引用請聯絡站長,勿擅自抄襲
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
綠鬍鬚海盜團 | 101 | 人類 | 26609 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 主動 | 23538 | ||
| 出沒區域 | 奈拉城港口 | |||
| 掉落裝備 | 司汀娜的長劍(97)、雷霆利劍(90)1.43%、驚魂劍(95)0.29% | |||
| 怪物掉寶 | 符文雕刻衣料碎片5.71%、符文雕刻礦石5.71%、高級魔法石、高級精靈粉末8.57%、符文雕刻皮革碎片5.71%、高級魔法的精髓8.57%、符文雕刻衣料 | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
綠鬍鬚海盜團長 | 104 | 人類 | 39365 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 主動 | 33214 | ||
| 出沒區域 | 奈拉城港口 | |||
| 掉落裝備 | 艾爾斯的盾牌(104)、傳說戰錘(90)1.43%、斷龍之錘(95)0.29% | |||
| 怪物掉寶 | 符文雕刻礦石5.71%、符文雕刻衣料碎片5.71%、符文雕刻皮革碎片5.71%、高級魔法的精髓8.57%、高級精靈粉末8.57%、高級魔法石 | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
煉獄的約翰 | 106 | 25265 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 主動 | 15316 | |||
| 出沒區域 | 巨大的庭院 | |||
| 掉落裝備 | 七星劍(99)、龍捲風之弓(105)0.10%、混沌之斧(105)0.10%、嗜血斧(105)0.10% | |||
| 怪物掉寶 | 高級魔法的精髓4.38%、高級妖精的粉末4.38%、魔法粉末0.02%、異常的粉末1.17% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
黑玫瑰蜘蛛 | 107 | 動物 | 18823 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 主動 | 16591 | ||
| 出沒區域 | 巨大的庭院 | |||
| 掉落裝備 | 日月騎士團的力量手套(102)0.01%、泰坦之劍(100) 0.07%、怒吼鈍(105)0.07%、智慧之杖(105)0.07% | |||
| 怪物掉寶 | 高級魔法的精髓4.05%、高級妖精的粉末4.06%、魔法粉末0.01%、異常的粉末1.08%、鑽石原石0.01% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
吸血蝙蝠 | 108 | 動物 | 15745 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 主動 | 13698 | ||
| 出沒區域 | 騎士團的墓地 | |||
| 掉落裝備 | 宮廷魔法師的衣服(105)0.01%、藍色深淵的皮革靴子 (105)0.01% | |||
| 怪物掉寶 | 高級魔法的精髓5.48%、妖精的粉末5.48%、魔法粉末0.01%、異常的粉末0.65%、鑽石原石0.01%、高級魔法石、高級精靈粉末、符文雕刻礦石、符文雕刻衣料碎片 | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
螳螂 | 108 | 動物 | 33850 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 主動 | 32755 | ||
| 出沒區域 | 巨大的庭院 | |||
| 掉落裝備 | 日月騎士團的板金靴(101)0.02%、嗜血弓(100)0.13% 、魔鬼鋸斧(100)0.13%、月光戰鬥之斧(100)0.13% | |||
| 怪物掉寶 | 高級魔法的精髓6.02%、高級的妖精的粉末6.02%、魔法粉末0.02%、異常的粉末1.61%、鑽石原石0.01% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
煉獄的理查 | 109 | 246759 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 92964 | ||||
| 出沒區域 | 巨大的庭院 | |||
| 掉落裝備 | 園丁的皮甲(105)0.03%、巨型鈍器(100)0.15%、帝王法杖(100)0.15%、泰坦之錘(105)0.15% | |||
| 怪物掉寶 | 高級魔法的精髓7.30%、高級精靈粉末7.30%、魔法粉末0.03%、異常的粉末1.95%、鑽石原石0.01% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
煉獄的喬治 | 109 | 246759 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 92964 | ||||
| 出沒區域 | 巨大的庭院 | |||
| 掉落裝備 | 浮士德的聰明手套(102)0.03%、嗜血斧(105)0.14% 、龍捲風之弓(105)0.14%、混沌之斧(105)0.14% | |||
| 怪物掉寶 | 高級魔法的精髓7.30%、高級精靈粉末7.30%、魔法粉末0.03%、異常的粉末1.95%、鑽石原石0.02% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
煉獄的保羅 | 109 | 246759 | |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 92964 | ||||
| 出沒區域 | 巨大的庭院 | |||
| 掉落裝備 | 日月騎士團的力量手套(102)0.03%、盲眼蛇匕首(105) 0.15%、合金之劍(105)0.15%、雷克姆之劍(105) 0.15% | |||
| 怪物掉寶 | 高級魔法的精髓7.30%、高級精靈粉末7.30%、魔法粉末0.03%、異常的粉末1.95%、鑽石原石0.01% | |||
| 圖片 | 怪物名稱 | 等級 | 類型 | 血量 |
![]() |
黑蜘蛛幼蟲 | 110 | 動物 | 16400 |
| 攻擊範圍 | 主被動 | 經驗值 | 金幣 | |
| 近距離 | 主動 | 14193 | ||
| 出沒區域 | 騎士團的墓地 | |||
| 掉落裝備 | 望星葵的外套(100)0.01%、月光探索者的皮革靴子(100)0.01% | |||
| 怪物掉寶 | 魔法的精髓5.48%、妖精的粉末5.48%、魔法粉末0.01%、異常的粉末0.63%、鑽石原石0.01%、圖面:園丁的皮革手套、符文雕刻衣料碎片 | |||






