鎧甲系列-服裝
| 圖片 | 名稱 | 合成等級 | 道具等級 | 合成價格 | 成功率 |
| 骨製盔甲 | 0 | 0 | 10 | 100% | |
| 製作材料 | |||||
| 銅製盔甲 | 0 | 5 | 10 | 100% | |
| 製作材料 | |||||
| 鎧甲 | 5 | 10 | 10 | 100% | |
| 製作材料 | x5 |
||||
| 鎖鏈甲 | 10 | 15 | 10 | 100% | |
| 製作材料 | x30 |
||||
| 合成盔甲 | 15 | 20 | 10 | 100% | |
| 製作材料 | x1 |
||||
| 紅青銅盔甲 | 20 | 25 | 10 | 100% | |
| 製作材料 | x2 |
||||
| 板金盔甲 | 25 | 30 | 10 | 100% | |
| 製作材料 | x4 |
||||
| 鋼鐵板金盔甲 | 30 | 35 | 10 | 100% | |
| 製作材料 | x9 |
||||
| 魔法青銅盔甲 | 35 | 40 | 10 | 100% | |
| 製作材料 | x13+ |
||||
| 銅製盔甲 | 40 | 45 | 10 | 100% | |
| 製作材料 | x29+ |
||||
| 銀鋁盔甲 | 45 | 50 | 10 | 100% | |
| 製作材料 | x37+ |
||||
| 格鬥盔甲 | 50 | 55 | 10 | 100% | |
| 製作材料 | x55+ |
||||
| 黃金守衛鍍金裝甲 | 55 | 60 | 68505 | 90% | |
| 製作材料 | x59+ |
||||
| 靈魂守衛鍍金裝甲 | 60 | 65 | 128488 | 90% | |
| 製作材料 | x72+ |
||||
| 卡黛虛盔甲 | 65 | 70 | 174564 | 90% | |
| 製作材料 | X71+ |
||||
| 鳳凰鍍金裝甲 | 70 | 75 | 228028 | 90% | |
| 製作材料 | X96+ |
||||
| 黑騎士鍍金裝甲 | 75 | 80 | 903649 | 60% | |
| 製作材料 | |||||
| 聖戰士鍍金裝甲 | 80 | 85 | 1202848 | 60% | |
| 製作材料 | |||||
| 棕熊鍍金裝甲 | 85 | 90 | 1366516 | 60% | |
| 製作材料 | |||||
| 狂暴力量鍍金裝甲 | 90 | 95 | 1778553 | 60% | |
| 製作材料 | |||||
| 妖勒文甘德裝甲 | 95 | 100 | 2383513 | 60% | |
| 製作材料 | |||||
| 邪惡之眼鍍金裝甲盔甲 | 100 | 105 | 3148384 | 60% | |
| 製作材料 | |||||
x5
x1