HP增幅 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片
技能名稱
主被動
武器
種族
施展時間 初學等級 施展距離
HP增幅
被動
0
全部
0 Lv6 0
以百分比提升HP最大值,並額外增加定值HP。
技能等級 等級限制 血條增加值 增加HP 必要SP 必要金錢
1 6 1% 31 1 300
2 9 1% 64 1 1400
3 12 1% 99 2 2800
4 15 1% 136 3 4000
5 18 1% 175 3 5300
6 21 1% 216 4 8000
7 24 1% 257 5 10100
8 27 1% 304 5 12600
9 30 1% 351 6 15700
10 33 1% 400 7 20200
11 36 1% 451 7 32100
12 39 1% 504 8 36900
13 42 1% 559 9 42200
14 45 1% 616 9 47900
15 48 1% 675 10 54000
16 51 1% 736 11 70800
17 54 1% 799 11 86200
18 57 1% 864 12 103400
19 60 1% 931 13 137500
20 63 1% 1000 13 186100
21 66 1% 1071 14 224400
22 69 1% 1144 15 267000
23 72 1% 1219 15 314100
24 75 1% 1296 16 376400
25 78 1% 1375 17 478800
26 81 1% 1456 17 576600
27 84 1% 1539 18 711700
28 87 1% 1624 19 937400
29 90 1% 1711 19 1114500
30 93 1% 1800 20 1378600

←回到上一頁選擇其他技能