補抓重擊 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
補抓重擊 主動 共通 全部 1.0秒 3m Lv105
抓住敵人後,以盾牌敲擊頭部。
技能等級 等級限制 威力 成功機率 必要SP 必要金錢 冷卻時間 消耗mp
1 105 519 55% 11 224400 5.5秒 153
2 107 545 56% 12 267000 5.5秒 161
3 109 572 57% 13 314100 5.5秒 169
4 111 600 58% 14 376400 5.5秒 177
5 113 630 59% 15 478800 5.5秒 186
6 115 662 65% 16 576600 5.1秒 195
7 116 695 66% 17 711700 5.1秒 205
8 117 730 67% 18 937400 5.1秒 215
9 118 766 68% 19 1114500 5.1秒 226
10 119 805 69% 20 1378600 5.1秒 237
11 120 172 70% 21 32100 4.8秒 249
12 121 177 72% 22 36900 4.8秒 262
13 122 182 74% 23 42200 4.8秒 275
14 123 187 76% 24 47900 4.8秒 289
15 124 193 78% 25 54000 4.8秒 303
16 125 221 85% 26 70800 4.6秒 318
17 126 230 86% 27 86200 4.6秒 334
18 127 240 87% 28 103400 4.6秒 351
19 128 249 88% 29 137500 4.6秒 368
20 129 259 89% 30 186100 4.6秒 387
21 130 259 90% 31 224400 4.2秒 406
22 131 259 91% 32 267000 4.2秒 426
23 132 259 92% 33 314100 4.2秒 448
24 133 259 93% 34 376400 4.2秒 470
25 134 259 94% 35 478800 4.2秒 493
26 135 259 95% 36 576600 4.2秒 518
27 136 259 96% 37 711700 4.2秒 544
28 137 259 97% 38 937400 4.2秒 571
29 138 259 98% 39 1114500 4.2秒 600
30 139 259 99% 40 1378600 4.2秒 630

←回到上一頁選擇其他技能