火焰射擊 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
火焰射擊 主動 弓箭 全部 1.6秒 18M Lv75
射出帶有火焰的箭,給予目標範圍內一定距離的危害,並有一定機率造成持續性火焰傷害,同時會降低敵人移動速度。
技能等級 等級限制 威力 攻擊距離 機率 火傷率/時間 火傷力 降移動率/時間 消耗MP 必要SP 循環等待時間 必要金錢
1 75 320 2.5m 70% 60%/8.3秒 243 40%/4秒 39 1 6.1秒 300
2 76 325 2.5m 71% 60%/8.3秒 252 40%/4秒 41 2 6.1秒 1400
3 77 330 2.5m 72% 60%/8.3秒 261 41%/4.1秒 42 3 6.1秒 2800
4 78 335 2.5m 73% 60%/8.3秒 270 41%/4.1秒 44 4 6.1秒 4000
5 79 340 2.5m 74% 60%/8.3秒 279 42%/4.2秒 45 5 6.1秒 5300
6 81 346 2.5m 75% 60%/8.3秒 288 42%/4.2秒 49 6 5.9秒 8000
7 82 352 2.5m 76% 67%/8.3秒 297 43%/4.3秒 52 7 5.9秒 10100
8 83 358 2.5m 77% 67%/8.3秒 306 43%/4.3秒 54 8 5.9秒 12600
9 84 364 2.5m 78% 67%/8.3秒 315 44%/4.4秒 57 9 5.9秒 15700
10 85 370 2.5m 79% 67%/8.3秒 324 44%/4.4秒 59 10 5.9秒 20200
11 86 377 2.5m 80% 67%/10.3秒 333 50%/5秒 64 11 5.4秒 32100
12 87 384 2.5m 81% 67%/10.3秒 342 50%/5秒 68 12 5.4秒 36900
13 88 391 2.5m 82% 67%/10.3秒 351 51%/5.1秒 71 13 5.4秒 42200
14 89 398 2.5m 83% 67%/10.3秒 360 51%/5.1秒 75 14 5.4秒 47900
15 90 405 2.5m 84% 67%/10.3秒 369 52%/5.2秒 78 15 5.4秒 54000
16 92 413 2.5m 85% 67%/10.3秒 378 52%/5.2秒 84 16 5.2秒 70800
17 93 421 2.5m 86% 73%/10.3秒 387 53%/5.3秒 89 17 5.2秒 86200
18 94 429 2.5m 87% 73%/10.3秒 396 53%/5.3秒 93 18 5.2秒 103400
19 95 437 2.5m 88% 73%/10.3秒 405 54%/5.4秒 98 19 5.2秒 137500
20 96 445 2.5m 89% 73%/10.3秒 414 54%/5.4秒 102 20 5.2秒 186100
21 105 454 2.5m 90% 75%/12.3秒 434 60%/5.9秒 109 21 4.7秒 224400
22 107 463 2.5m 91% 75%/12.3秒 434 60%/5.9秒 115 22 4.7秒 267000
23 109 472 2.5m 92% 77%/12.3秒 434 61%/6秒 120 23 4.7秒 314100
24 111 481 2.5m 93% 77%/12.3秒 434 61%/6秒 126 24 4.7秒 376400
25 113 490 2.5m 94% 79%/12.3秒 434 62%/6.1秒 131 25 4.7秒 478800
26 115 500 2.5m 95% 79%/12.3秒 434 62%/6.1秒 139 26 4.5秒 576600
27 117 510 2.5m 96% 81%/12.3秒 434 63%/6.2秒 146 27 4.5秒 711700
28 119 520 2.5m 97% 81%/12.3秒 434 63%/6.2秒 152 28 4.5秒 937400
29 121 530 2.5m 98% 85%/12.3秒 434 64%/6.3秒 159 29 4.5秒 1114500
30 123 540 2.5m 100% 90%/15.3秒 434 64%/6.3秒 165 30 4.5秒 1378600

←回到上一頁選擇其他技能