自然恢復 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
自然恢復 主動 全部 精靈 2.0秒 自身 Lv0
用自然的力量,恢復自身的HP。
技能等級 提昇血量 消耗MP 必要SP 必要金錢 循環等待時間
1 145 31 1 300 10.0秒
2 181 39 1 1400 10.0秒
3 217 47 2 2800 10.0秒
4 254 55 2 4000 10.0秒
5 290 62 3 5300 10.0秒
6 326 70 3 8000 10.0秒
7 362 78 4 10100 10.0秒
8 398 86 4 12600 10.0秒
9 435 94 5 15700 10.0秒
10 471 101 5 20200 10.0秒
11 531 114 6 32100 10.0秒
12 592 127 6 36900 10.O秒
13 652 140 7 42200 10.0秒
14 712 153 7 47900 10.0秒
15 773 166 8 54000 10.0秒
16 833 179 8 70800 10.0秒
17 894 192 9 86200 10.0秒
18 954 205 9 103400 10.0秒
19 1014 218 10 137500 10.0秒
20 1075 231 10 186100 10.0秒
21 1159 250 11 224400 10.0秒
22 1244 268 11 267000 10.O秒
23 1328 286 12 314100 10.0秒
24 1413 304 12 376400 10.0秒
25 1497 322 13 478800 10.0秒
26 1582 341 13 576600 10.0秒
27 1666 359 14 711700 10.0秒
28 1751 377 14 937400 10.0秒
29 1835 395 15 1114500 10.0秒
30 1920 413 15 1378600 10.0秒

←回到上一頁選擇其他技能