突襲 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
突襲 主動 短劍/匕首 人類 0.6秒 指定敵人 Lv40
在隱身狀態下偷襲敵人,給予打擊傷害,有機率可以擊暈敵人。(短劍/匕首專用)
技能等級 等級限制 威力 擊暈機率 消耗MP 必要SP 必要金錢 持續時間 循環等待時間
1 40 499 85 26 1 300 3.00秒 6.1秒
2 43 508 85 34 2 1400 3.05秒 6.1秒
3 45 517 85 42 3 2800 3.10秒 6.1秒
4 48 526 85 50 4 4000 3.15秒 6.1秒
5 51 535 85 58 5 5300 3.20秒 6.1秒
6 54 550 90 67 6 8000 3.25秒 5.9秒
7 56 565 90 76 7 10100 3.30秒 5.9秒
8 59 580 90 85 8 12600 3.35秒 5.9秒
9 62 595 90 94 9 15700 3.40秒 5.9秒
10 65 610 90 103 10 20200 3.45秒 5.9秒
11 75 639 95 114 11 32100 3.50秒 5.4秒
12 77 668 95 125 12 36900 3.55秒 5.4秒
13 79 697 95 136 13 42200 3.60秒 5.4秒
14 81 726 95 147 14 47900 3.65秒 5.4秒
15 83 755 95 158 15 54000 3.70秒 5.4秒
16 85 793 100 172 16 70800 3.75秒 5.2秒
17 87 831 100 186 17 86200 3.80秒 5.2秒
18 89 869 100 200 18 103400 3.85秒 5.2秒
19 91 907 100 214 19 137500 3.90秒 5.2秒
20 93 945 100 228 20 186100 3.95秒 5.2秒
21 105 992 100 246 21 224400 4.00秒 4.7秒
22 107 1042 100 264 22 267000 4.05秒 4.7秒
23 109 1094 100 282 23 314100 4.10秒 4.7秒
24 111 1149 100 300 24 376400 4.15秒 4.7秒
25 113 1206 100 318 25 478800 4.20秒 4.7秒
26 115 1266 100 341 26 576600 4.50秒 4.5秒
27 117 1330 100 364 27 711700 4.60秒 4.5秒
28 119 1396 100 387 28 937400 4.70秒 4.5秒
29 121 1466 100 410 29 1114500 4.80秒 4.5秒
30 123 1539 100 433 30 1378600 5.00秒 4.5秒

←回到上一頁選擇其他技能