冰箭射擊 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
冰箭射擊 主動 弓箭 全部 1.2秒 10m Lv40
以攻擊目標為中心,對週遭的所有敵人發射冰箭。遭受到攻擊的敵人會受到打擊傷害,有機率會在效果時間內,降低敵人的移動速度。
技能等級 等級限制 威力 減速率 降敵移動 持續時間 消耗MP 必要SP 必要金錢 範圍距離 循環等待時間
1 40 168 60 30% 4.0秒 42 1 300 3m 15.6秒
2 43 172 60 30% 4.0秒 55 2 1400 3m 15.6秒
3 45 175 60 30% 4.0秒 68 3 2800 3m 15.6秒
4 48 179 67 30% 4.0秒 81 4 4000 3m 15.6秒
5 51 182 67 30% 4.0秒 94 5 5300 3m 15.6秒
6 54 186 67 30% 4.5秒 107 6 8000 3m 13.9秒
7 56 189 67 30% 4.5秒 120 7 10100 3m 13.9秒
8 59 193 67 30% 4.5秒 133 8 12600 3m 13.9秒
9 62 196 73 30% 4.5秒 146 9 15700 3m 13.9秒
10 65 200 73 30% 4.5秒 159 10 20200 3m 13.9秒
11 75 204 73 40% 5.0秒 177 11 32100 3m 12.2秒
12 80 207 73 40% 5.0秒 195 12 36900 3m 12.2秒
13 84 211 73 40% 5.0秒 213 13 42200 3m 12.2秒
14 89 214 80 40% 5.0秒 231 14 47900 3m 12.2秒
15 93 218 80 40% 5.0秒 250 15 54000 3m 12.2秒
16 105 236 90 40% 5.5秒 268 16 70800 3m 10.4秒
17 107 249 90 40% 5.5秒 286 17 86200 3m 10.4秒
18 109 262 90 40% 5.5秒 304 18 103400 3m 10.4秒
19 111 275 93 40% 5.5秒 322 19 137500 3m 10.4秒
20 113 288 93 40% 5.5秒 341 20 186100 3m 10.4秒
21 115 302 93 50% 6.0秒 364 21 224400 3m 10.4秒
22 117 318 93 50% 6.0秒 387 22 267000 3m 10.4秒
23 119 333 93 50% 6.0秒 411 23 314100 3m 10.4秒
24 121 350 97 50% 6.0秒 434 24 376400 3m 10.4秒
25 123 368 97 50% 6.0秒 458 25 478800 3m 10.4秒
26 125 386 97 50% 6.5秒 481 26 576600 3m 10.4秒
27 127 405 98 50% 6.5秒 504 27 711700 3m 10.4秒
28 129 426 98 50% 6.5秒 528 28 937400 3m 10.4秒
29 131 447 99 50% 6.5秒 551 29 1114000 3m 10.4秒
30 133 469 99 50% 7.5秒 575 30 1378600 3m 10.4秒

←回到上一頁選擇其他技能