尖銳之箭 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
尖銳之箭 主動 弓箭 全部 1.2秒 4m Lv40
刺針射擊進化型,刺針射擊進化型,用弓箭射擊接近的敵人,給予打擊傷害,在效果時間內會持續受到失血傷害。並有機率降低物理及魔法攻擊力。
技能等級 等級 威力 持續時間 失血量 機率 降攻機率 降低攻擊 消耗MP 必要SP 必要金錢 循環等待時間
1 40 201 5秒 121 80% 61% 11% 55 11 32100 7.9秒
2 44 220 5秒 153 81% 62% 12% 61 12 36900 7.9秒
3 47 239 5秒 185 82% 63% 13% 67 13 42200 7.9秒
4 51 258 5秒 216 83% 64% 14% 73 14 47900 7.9秒
5 54 277 5秒 248 84% 65% 15% 79 15 54000 7.9秒
6 75 315 4秒 286 85% 66% 16% 85 16 70800 6.4秒
7 77 344 4秒 323 86% 67% 17% 91 17 86200 6.4秒
8 79 373 4秒 360 87% 68% 18% 97 18 103400 6.4秒
9 81 402 4秒 397 88% 69% 19% 103 19 137500 6.4秒
10 83 431 4秒 434 89% 70% 20% 109 20 186100 6.4秒
11 105 446 4秒 434 90% 70% 21% 117 21 224400 6.4秒
12 107 459 4秒 434 91% 70% 22% 125 22 267000 6.4秒
13 109 473 4秒 434 92% 70% 23% 133 23 314100 6.4秒
14 111 487 4秒 434 93% 70% 24% 141 24 376400 6.4秒
15 113 502 4秒 434 94% 70% 25% 149 25 478800 6.4秒
16 115 517 4秒 434 95% 70% 26% 157 26 576600 6.4秒
17 117 533 4秒 434 96% 70% 27% 165 27 711700 6.4秒
18 119 549 4秒 434 97% 70% 28% 173 28 937400 6.4秒
19 121 565 4秒 434 98% 70% 29% 181 29 1114500 6.4秒
20 123 582 4秒 434 100% 70% 30% 189 30 1378600 6.4秒

←回到上一頁選擇其他技能