升龍斬 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
升龍斬 主動 全部 全部 依等級改變 3.5m Lv20
用強力的上擊攻擊敵人的頭,給予敵人打擊傷害,有機率會造成敵人麻痺。
技能等級 等級限制 威力 麻痺機率 持續時間 消耗MP 必要SP 必要金錢 施展時間 循環等待時間
1 20 108 65% 4.00秒 15 1 300 1.4秒 5.4秒
2 23 120 66% 4.05秒 17 2 1400 1.4秒 5.4秒
3 27 132 67% 4.10秒 19 3 2800 1.4秒 5.4秒
4 30 144 68% 4.15秒 21 4 4000 1.4秒 5.4秒
5 34 156 69% 4.20秒 23 5 5300 1.4秒 5.4秒
6 40 174 70% 4.25秒 29 6 8000 1.4秒 6.0秒
7 42 192 71% 4.30秒 33 7 10100 1.4秒 6.0秒
8 45 210 72% 4.35秒 37 8 12600 1.4秒 6.0秒
9 47 228 73% 4.40秒 41 9 15700 1.4秒 6.0秒
10 49 246 74% 4.45秒 45 10 20200 1.4秒 6.0秒
11 52 268 75% 4.50秒 50 11 32100 1.4秒 6.4秒
12 54 290 76% 4.55秒 55 12 36900 1.4秒 6.4秒
13 56 312 77% 4.60秒 60 13 42200 1.4秒 6.4秒
14 59 334 78% 4.65秒 65 14 47900 1.4秒 6.4秒
15 61 356 79% 4.70秒 70 15 54000 1.4秒 6.4秒
16 75 384 80% 4.75秒 79 16 70800 1.4秒 7.0秒
17 78 412 81% 4.80秒 86 17 86200 1.4秒 7.0秒
18 81 440 82% 4.85秒 93 18 103400 1.4秒 7.0秒
19 84 468 83% 4.90秒 100 19 137500 1.4秒 7.0秒
20 87 496 84% 4.95秒 107 20 186100 1.4秒 7.0秒
21 105 521 85% 5.00秒 107 21 224400 1.6秒 7.6秒
22 107 547 86% 5.05秒 107 22 267000 1.6秒 7.6秒
23 109 574 87% 5.10秒 107 23 314100 1.6秒 7.6秒
24 111 603 88% 5.15秒 107 24 376400 1.6秒 7.6秒
25 113 633 89% 5.20秒 107 25 478800 1.6秒 7.6秒
26 115 665 90% 5.25秒 107 26 576600 1.6秒 8.2秒
27 117 698 91% 5.30秒 107 27 711700 1.6秒 8.2秒
28 119 733 92% 5.35秒 107 28 937400 1.6秒 8.2秒
29 121 769 93% 5.40秒 107 29 1114500 1.6秒 8.2秒
30 123 808 94% 6.00秒 107 30 1378600 1.6秒 8.2秒

←回到上一頁選擇其他技能