烈風突刺 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
烈風突刺 主動 全部 1.8秒 4.5M Lv5
用能將風刺穿的強力刺擊,給予目標周圍的所有敵人打擊傷害傷害,有機率會引起失血。在效果時間內持續受到失血傷害。
技能等級 等級限制 威力 施展距離 消耗MP 必要SP 必要金錢 失血機率 失血傷害 持續時間 循環等待時間
1 20 155 3.5M 30 1 300 69% 66 4秒 6.3秒
2 24 166 3.5M 32 2 1400 71% 81 4.1秒 6.3秒
3 27 177 3.5M 33 3 2800 73% 96 4.2秒 6.3秒
4 31 188 3.5M 35 4 4000 74% 112 4.3秒 6.3秒
5 34 199 3.5M 36 5 5300 76% 127 4.4秒 6.3秒
6 40 235 3.5M 41 6 8000 77% 142 4.5秒 5.8秒
7 45 249 3.5M 44 7 10100 79% 157 4.6秒 5.8秒
8 51 264 3.5M 46 8 12600 80% 173 4.7秒 5.8秒
9 56 278 3.5M 49 9 15700 82% 188 4.8秒 5.8秒
10 61 292 3.5M 51 10 20200 83% 203 4.9秒 5.8秒
11 75 342 3.5M 57 11 32100 78% 243 5.5秒 5.5秒
12 78 361 3.5M 61 12 36900 80% 251 6.1秒 5.5秒
13 81 381 3.5M 64 13 42200 81% 260 6.8秒 5.5秒
14 84 400 3.5M 68 14 47900 83% 268 7.4秒 5.5秒
15 87 420 3.5M 71 15 54000 85% 276 8.1秒 5.5秒
16 105 441 3.5M 78 16 70800 86% 276 8.8秒 4.9秒
17 107 463 3.5M 83 17 86200 87% 276 9.52秒 4.9秒
18 109 486 3.5M 87 18 103400 89% 276 10.26秒 4.9秒
19 111 511 3.5M 92 19 137500 91% 276 11.02秒 4.9秒
20 113 536 3.5M 96 20 186100 92% 276 11.8秒 4.9秒
21 115 563 3.5M 104 21 224400 87% 276 11.8秒 4.5秒
22 117 591 3.5M 110 22 267000 89% 276 11.8秒 4.5秒
23 119 621 3.5M 115 23 314100 90% 276 11.8秒 4.5秒
24 121 652 3.5M 121 24 376400 91% 276 11.8秒 4.5秒
25 123 684 3.5M 126 25 478800 93% 276 11.8秒 4.5秒
26 125 718 3.5M 145 26 576600 94% 276 11.8秒 4.2秒
27 127 754 3.5M 153 27 711700 95% 276 11.8秒 4.2秒
28 129 792 3.5M 160 28 937400 95% 276 11.8秒 4.2秒
29 131 832 3.5M 168 29 1114500 97% 276 11.8秒 4.2秒
30 133 873 3.5M 176 30 1378600 99% 276 11.8秒 4.2秒

←回到上一頁選擇其他技能