瘋狂龍捲風 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
瘋狂龍捲風 主動 共通 共通 依等級改變 18m Lv105
使用瘋狂龍卷風技能攻擊敵人,給予傷害並附加一定時間內無法移動效果。
技能等級 等級限制 威力 攻擊距離 必要SP 必要金錢 消耗MP 施展時間 循環等待時間
1 105 532 5m 5 224400 252 8.7秒 13.1秒
2 106 584 5m 5 267000 254 8.7秒 13.1秒
3 108 636 5m 5 314100 257 8.7秒 13.1秒
4 109 687 5m 5 376400 260 8.7秒 13.1秒
5 111 739 5m 5 478800 264 8.7秒 13.1秒
6 112 791 5m 10 576600 268 8.7秒 13.1秒
7 114 843 5m 10 711700 272 8.7秒 13.1秒
8 115 895 5m 10 937400 277 8.7秒 13.1秒
9 117 946 5m 10 1114500 282 8.7秒 13.1秒
10 118 998 5m 10 1378600 288 8.7秒 13.1秒
11 120 1050 6m 15 1585400 294 8.7秒 9.5秒
12 121 1102 6m 15 1823200 300 8.7秒 9.5秒
13 123 1153 6m 15 2096700 307 8.7秒 9.5秒
14 124 1205 6m 15 2411200 314 8.7秒 9.5秒
15 126 1257 6m 15 2772900 322 8.7秒 9.5秒
16 127 1309 6m 20 3188800 329 8.7秒 9.5秒
17 129 1361 6m 20 3667100 338 8.7秒 9.5秒
18 130 1412 6m 20 4217200 346 8.7秒 9.5秒
19 131 1464 6m 20 4849700 355 8.7秒 9.5秒
20 133 1516 6m 20 5577200 365 8.7秒 9.5秒
21     7m 25 5577200 375 13.7秒 7.5秒
22     7m 25 5577200 385 13.7秒 7.5秒
23     7m 25 5577200 395 13.7秒 7.5秒
24     7m 25 5577200 406 13.7秒 7.5秒
25     7m 25 5577200 418 13.7秒 7.5秒
26     7m 30 5577200 429 13.7秒 7.5秒
27     7m 30 5577200 441 13.7秒 7.5秒
28     7m 30 5577200 454 13.7秒 7.5秒
29     7m 30 5577200 467 13.7秒 7.5秒
30     7m 30 5577200 480 13.7秒 7.5秒

←回到上一頁選擇其他技能