生命恢復 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
生命恢復 輔助 共通 人類 立刻 自身 Lv0
增加HP恢復力。
技能等級 HP恢復量 必要SP 必要金錢
1 2.5 1 300
2 5 2 1400
3 8.75 3 2800
4 11.25 4 4000
5 15 5 5300
6 17.5 6 8000
7 21.25 7 10100
8 23.75 8 12600
9 27.5 9 15700
10 30 10 20200
11 35 11 32100
12 37.5 12 36900
13 42.5 13 42200
14 46.25 14 47900
15 51.25 15 54000
16 53.75 16 70800
17 60 17 86200
18 62.5 18 103400
19 67.5 19 137500
20 70 20 186100
21 76.25 21 224400
22 78.75 22 267000
23 83.75 23 314100
24 86.25 24 376400
25 92.5 25 478800
26 95 26 576600
27 100 27 711700
28 102.5 28 937400
29 108.75 29 1114500
30 111.25 30 1378600

←回到上一頁選擇其他技能