靈魂沉睡 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
靈魂沉睡 被動 共通 人類 1.8秒 15m Lv40
有特定機率可以在短時間內讓敵人進入睡眠狀態。
技能等級 等級限制 沉睡機率 持續時間 施展距離 消耗MP 必要SP 必要金錢 循環等待時間
1 40 70% 9.90秒 1.5秒 18.9 3 300 7.5秒
2 49 75% 10.20秒 1.5秒 20.25 3 1400 7.5秒
3 75 85% 10.50秒 1.5秒 21.6 6 2800 7.5秒
4 80 90% 10.80秒 1.5秒 22.95 6 4000 7.5秒
5 105 95% 11.25秒 1.5秒 24.3 9 5300 7.5秒
6   75% 11.55秒 1.5秒 25.65 4 8000 7.5秒
7   75% 11.85秒 1.5秒 27 5 10100 7.5秒
8   75% 12.30秒 1.5秒 28.35 5 12600 7.5秒
9   80% 12.60秒 1.5秒 29.7 6 15700 7.5秒
10   80% 13.05秒 1.5秒 31.05 7 20200 7.5秒
11   80% 13.35秒 1.6秒 33.75 7 32100 7.5秒
12   80% 13.65秒 1.6秒 36.45 8 36900 7.5秒
13   80% 14.10秒 1.6秒 39.15 9 42200 7.5秒
14   85% 14.40秒 1.6秒 41.85 9 47900 7.5秒
15   85% 14.85秒 1.6秒 44.55 10 54000 7.5秒
16   85% 15.15秒 1.6秒 47.25 11 70800 8.5秒
17   85% 15.45秒 1.6秒 49.95 11 86200 8.5秒
18   85% 15.90秒 1.6秒 52.65 12 103400 8.5秒
19   90% 16.20秒 1.6秒 55.35 13 137500 8.5秒
20   90% 16.50秒 1.6秒 58.05 13 186100 8.5秒
21   90% 16.95秒 1.7秒 63.45 14 224400 8.5秒
22   90% 17.25秒 1.7秒 68.85 15 267000 8.5秒
23   90% 17.70秒 1.7秒 74.25 15 314100 8.5秒
24   95% 18.00秒 1.7秒 79.65 16 376400 8.5秒
25   95% 18.30秒 1.7秒 85.05 17 478800 8.5秒
26   95% 18.75秒 1.7秒 90.45 17 576600 8.5秒
27   95% 19.05秒 1.7秒 95.85 18 711700 8.5秒
28   95% 19.50秒 1.7秒 101.25 19 937400 8.5秒
29   98% 19.80秒 1.7秒 106.65 19 1114500 8.5秒
30   99% 20.10秒 1.8秒 112.05 20 1378600 8.5秒

←回到上一頁選擇其他技能