靈魂禁錮 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
靈魂禁錮 被動 共通 人類 1.8秒 依等級改變 Lv40
有特定機率綁住敵人的腳,在短時間內無法做任何移動。
技能等級 等級限制 綁住機率 持續時間 消耗MP 必要SP 施展距離 必要金錢 循環等待時間
1 40 65% 5.0秒 35 3 15M 300 4.2秒
2 42 70% 5.1秒 36 3 15M 1400 4.2秒
3 44 80% 5.3秒 37 6 15M 2800 4.2秒
4 46 85% 5.4秒 39 6 15M 4000 4.2秒
5 48 95% 5.6秒 40 9 15M 5300 4.2秒
6 50 67% 5.8秒 41 4 15M 8000 4.2秒
7 52 67% 5.9秒 44 5 15M 10100 4.2秒
8 54 67% 6.2秒 44 5 15M 12600 4.2秒
9 56 73% 6.3秒 46 6 15M 15700 4.2秒
10 58 73% 6.5秒 47 7 15M 20200 4.2秒
11 60 73% 6.7秒 49 7 16M 32100 4.0秒
12 62 73% 6.8秒 51 8 16M 36900 4.0秒
13 64 73% 7.1秒 53 9 16M 42200 4.0秒
14 66 80% 7.2秒 55 9 16M 47900 4.0秒
15 68 80% 7.4秒 58 10 16M 54000 4.0秒
16 75 80% 7.6秒 61 11 16M 70800 4.0秒
17 79 80% 7.7秒 64 11 16M 86200 4.0秒
18 83 80% 8.0秒 68 12 16M 103400 4.0秒
19 87 87% 8.1秒 71 13 16M 137500 4.0秒
20 91 87% 8.3秒 75 13 16M 186100 4.0秒
21 105 87% 8.3秒 84 14 17M 224400 3.8秒
22 105 87% 8.3秒 87 15 17M 267000 3.8秒
23 105 87% 8.3秒 90 15 17M 314100 3.8秒
24 105 93% 8.3秒 92 16 17M 376400 3.8秒
25 105 93% 8.3秒 95 17 17M 478800 3.8秒
26   93%   98 17 17M 576600 3.8秒
27   93%   100 18 17M 711700 3.8秒
28   93%   103 19 17M 937400 3.8秒
29   97%   106 19 17M 1114500 3.8秒
30   99%   109 20 18M 1378600 3.5秒

←回到上一頁選擇其他技能