雷電擊暈 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
雷電擊暈 被動 共通 共通 1.4秒 依等級改變 Lv40
發出強力的閃電,給予敵人傷害,並有特定機率會在短時間內昏倒 (暈眩)。
技能等級 等級限制 威力 暈倒機率 消耗MP 必要SP 必要金錢 施展距離 持續時間 循環等待時間
1 40 165 40% 26 1 300 15M 2.6秒 7.2秒
2 42 179 40% 31 2 1400 15M 2.6秒 7.2秒
3 44 192 40% 37 3 2800 15M 2.6秒 7.2秒
4 47 206 50% 45 4 4000 15M 2.6秒 7.2秒
5 49 220 50% 53 5 5300 15M 3.3秒 7.2秒
6 51 233 50% 61 6 8000 15M 3.3秒 7.2秒
7 54 247 50% 71 7 10100 15M 3.3秒 7.2秒
8 56 261 50% 81 8 12600 15M 3.3秒 7.2秒
9 58 274 60% 93 9 15700 15M 3.3秒 7.2秒
10 61 288 60% 105 10 20200 15M 3.3秒 7.2秒
11 63 301 60% 118 11 32100 16M 3.4秒 7.2秒
12 65 315 60% 132 12 36900 16M 3.4秒 7.2秒
13 68 329 60% 147 13 42200 16M 3.4秒 7.2秒
14 70 342 70% 162 14 47900 16M 3.4秒 7.2秒
15 72 356 70% 179 15 54000 16M 3.4秒 7.2秒
16 75 399 70% 196 16 70800 16M 4.82秒 5.9秒
17 82 414 70% 214 17 86200 16M 4.84秒 5.9秒
18 89 428 70% 233 18 103400 16M 4.86秒 5.9秒
19 96 443 80% 252 19 137500 16M 4.88秒 5.9秒
20 103 457 80% 273 20 186100 16M 4.90秒 5.9秒
21 105 519 80% 294 21 224400 17M 4.92秒 5.4秒
22 107 542 80% 317 22 267000 17M 4.94秒 5.4秒
23 109 565 80% 340 23 314100 17M 4.96秒 5.4秒
24 110 588 90% 364 24 376400 17M 4.98秒 5.4秒
25 112 611 91% 389 25 478800 17M 6秒 5.4秒
26 114 634 92% 414 26 576600 17M 6.03秒 5.4秒
27 116 657 93% 441 27 711700 17M 6.06秒 5.4秒
28 117 680 94% 468 28 937400 17M 6.09秒 5.4秒
29 119 703 95% 496 29 1114500 17M 6.12秒 5.4秒
30 121 726 98% 525 30 1378600 17M 6.15秒 5.4秒

←回到上一頁選擇其他技能