生命轉換 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
生命轉換 主動 共通 共通 2.0秒 自身 Lv0
消耗自身HP,並轉成MP數值。
技能等級 消耗HP 轉換MP 必要SP 必要金錢 循環等待時間
1 25 49 1 300 17.0秒
2 34 66 1 1400 17.0秒
3 43 83 1 2800 17.0秒
4 53 100 1 4000 17.0秒
5 62 118 1 5300 17.0秒
6 69 135 2 8000 17.0秒
7 78 152 2 10100 17.0秒
8 87 170 2 12600 17.0秒
9 96 187 2 15700 17.0秒
10 105 204 2 20200 17.0秒
11 120 239 3 32100 17.0秒
12 137 274 3 36900 17.0秒
13 155 308 3 42200 17.0秒
14 172 343 3 47900 17.0秒
15 190 378 3 54000 17.0秒
16 203 412 4 70800 17.0秒
17 220 447 4 86200 17.0秒
18 237 482 4 103400 17.0秒
19 254 516 4 137500 17.0秒
20 271 551 4 186100 17.0秒
21 290 603 5 224400 17.0秒
22 315 655 5 267000 17.0秒
23 340 707 5 314100 17.0秒
24 365 759 5 376400 17.0秒
25 390 811 5 478800 17.0秒
26 406 863 6 576600 17.0秒
27 430 915 6 711700 17.0秒
28 455 967 6 937400 17.0秒
29 479 1019 6 1114500 17.0秒
30 504 1071 6 1378600 17.0秒

←回到上一頁選擇其他技能