凍結之風 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
凍結之風 主動 共通 共通 2.0秒 16m Lv20
用寒冰的力量攻擊,給予敵人傷害,並有特定機率可以冰凍敵人。
技能等級 等級限制 威力 寒冰攻擊力 消耗MP 必要SP 必要金錢 冰凍敵人 持續時間 循環等待時間
1 20 56 298 22 1 300 69% 4.9秒 6.5秒
2 23 66 330 31 2 1400 71% 4.9秒 6.5秒
3 26 76 380 38 3 2800 72% 6.7秒 6.5秒
4 29 86 412 47 4 4000 74% 6.7秒 6.5秒
5 32 96 466 55 5 5300 75% 8.5秒 6.5秒
6 40 110 604 63 6 8000 77% 8.5秒 6.0秒
7 43 124 771 71 7 10100 78% 10.3秒 6.0秒
8 46 138 972 80 8 12600 80% 10.3秒 6.0秒
9 49 153 1141 87 9 15700 81% 12.1秒 6.0秒
10 52 167 1343 96 10 20200 83% 12.1秒 6.0秒
11 55 181 1550 112 11 32100 84% 13.9秒 6.0秒
12 58 195 1722 128 12 36900 86% 13.9秒 6.0秒
13 61 210 1931 145 13 42200 87% 15.7秒 6.0秒
14 64 224 2103 161 14 47900 89% 15.7秒 6.0秒
15 67 238 2315 177 15 54000 90% 17.5秒 6.0秒
16 75 262 2865 193 16 70800 90% 17.5秒 5.5秒
17 78 286 3040 209 17 86200 92% 19.3秒 5.5秒
18 84 310 3442 226 18 103400 92% 19.3秒 5.5秒
19 87 334 3669 242 19 137500 94% 21.1秒 5.5秒
20 93 358 4077 258 20 186100 94% 21.1秒 5.5秒
21 105 389 4975 282 21 224400 95% 22.9秒 5.5秒
22 108 413 5154 307 21 267000 95% 22.9秒 5.5秒
23 111 437 5398 330 22 314100 96% 24.7秒 5.5秒
24 114 461 5577 355 22 376400 96% 24.7秒 5.5秒
25 117 485 5831 379 23 478800 97% 26.5秒 5.5秒
26 121 509 6146 404 23 576600 97% 26.5秒 5.5秒
27 124 533 6327 428 24 711700 98% 28.3秒 5.5秒
28 127 557 6590 453 24 937400 98% 28.3秒 5.5秒
29 130 581 6855 476 25 1114500 99% 30.1秒 5.5秒
30 133 605 7036 502 25 1378600 99% 30.1秒 5.5秒

←回到上一頁選擇其他技能