快速治療 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
快速治療 主動 共通 共通 依等級改變 15M Lv20
迅速詠唱咒文,恢復目標HP。
技能等級 等級限制 恢復血量 消耗MP 必要SP 必要金錢 施展時間 循環等待時間
1 20 224 22 1 300 1.2秒 1.4秒
2 23 235 29 2 1400 1.2秒 1.4秒
3 24 247 37 3 2800 1.2秒 1.4秒
4 27 258 45 4 4000 1.2秒 1.4秒
5 28 269 53 5 5300 1.2秒 1.4秒
6 31 281 61 6 8000 1.2秒 1.4秒
7 32 287 68 7 10100 1.2秒 1.4秒
8 35 293 76 8 12600 1.2秒 1.4秒
9 36 299 84 9 15700 1.2秒 1.4秒
10 38 305 92 10 20200 1.2秒 1.4秒
11 40 393 107 11 32100 1.0秒 1.4秒
12 48 451 123 11 36900 1.0秒 1.4秒
13 56 509 138 12 42200 1.0秒 1.4秒
14 64 538 154 12 47900 1.0秒 1.4秒
15 72 567 169 13 54000 1.0秒 1.4秒
16 75 685 185 13 70800 0.8秒 0.9秒
17 80 762 200 14 86200 0.8秒 0.9秒
18 86 801 216 14 103400 0.8秒 0.9秒
19 92 840 231 15 137500 0.8秒 0.9秒
20 98 879 247 15 186100 0.8秒 0.9秒
21 105 879 270 16 224400 0.8秒 0.9秒
22 105 879 293 16 267000 0.8秒 0.9秒
23 105 879 317 17 314100 0.8秒 0.9秒
24 105 879 340 17 376400 0.8秒 0.9秒
25     363 18 478800 0.8秒 0.9秒
26     387 18 576600 0.8秒 0.9秒
27     410 19 711700 0.8秒 0.9秒
28     433 19 937400 0.8秒 0.9秒
29     456 20 1114500 0.8秒 0.9秒
30     480 20 1378600 0.8秒 0.9秒

←回到上一頁選擇其他技能