火球術 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
火球術 主動 共通 共通 1.8秒 17M Lv2
使用火球給予敵人傷害。
技能等級 等級限制 威力 消耗MP 必要SP 必要金錢 循環等待時間
1 2 27 15 1 300 2.8秒
2 6 46 20 2 1400 2.8秒
3 10 58 25 3 2800 2.8秒
4 14 71 30 4 4000 2.8秒
5 18 83 36 5 5300 2.8秒
6 20 124 41 6 8000 2.8秒
7 24 144 46 7 10100 2.8秒
8 28 154 51 8 12600 2.8秒
9 32 164 57 9 15700 2.8秒
10 36 174 62 10 20200 2.8秒
11 40 239 72 11 32100 2.8秒
12 43 254 83 12 36900 2.8秒
13 46 270 93 13 42200 2.8秒
14 49 278 104 14 47900 2.8秒
15 52 286 114 15 54000 2.8秒
16 75 339 125 16 70800 2.8秒
17 77 362 135 17 86200 2.8秒
18 79 385 146 18 103400 2.8秒
19 81 400 156 19 137500 2.8秒
20 83 415 167 20 186100 2.8秒
21 105 430 183 21 224400 2.8秒
22 105 430 198 22 267000 2.8秒
23 105 430 214 23 314100 2.8秒
24 105 430 230 24 376400 2.8秒
25 105 430 246 25 478800 2.8秒
26     261 26 576600 2.8秒
27     277 27 711700 2.8秒
28     293 28 937400 2.8秒
29     309 29 1114500 2.8秒
30     324 30 1378600 2.8秒

←回到上一頁選擇其他技能