符文衝擊 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
符文衝擊 主動 魔法 精靈 1.2秒 7m Lv 75
召喚魔法毛攻擊敵人,同時將其震退,並有一定機率擊暈敵人
技能等級 等級限制 消耗MP 必要SP 必要金錢 攻擊力 持續時間 擊暈機率 循環等待時間
1 75 35 1 300 276 4.00秒 60% 5.8秒
2 76 37 1 1400 281 4.05秒 61% 5.8秒
3 77 39 2 2800 286 4.10秒 62% 5.8秒
4 78 41 3 4000 291 4.15秒 63% 5.8秒
5 79 43 3 5300 296 4.20秒 64% 5.8秒
6 81 45 4 8000 301 4.25秒 65% 5.5秒
7 82 47 5 10100 306 4.30秒 66% 5.5秒
8 83 49 5 12600 311 4.35秒 67% 5.5秒
9 84 51 6 15700 316 4.40秒 68% 5.5秒
10 85 53 7 20200 321 4.45秒 69% 5.5秒
11 86 55 7 32100 326 4.50秒 70% 5.1秒
12 87 57 8 36900 331 4.55秒 71% 5.1秒
13 88 59 9 42200 336 4.60秒 72% 5.1秒
14 89 61 9 47900 341 4.65秒 73% 5.1秒
15 90 63 10 54000 346 4.70秒 74% 5.1秒
16 92 65 11 70800 351 4.75秒 75% 4.8秒
17 93 67 11 86200 356 4.80秒 76% 4.8秒
18 94 69 12 103400 361 4.85秒 77% 4.8秒
19 95 71 13 137500 366 4.90秒 78% 4.8秒
20 96 73 13 186100 371 4.95秒 79% 4.8秒
21 105 75 14 224400 422 5.00秒 80% 4.6秒
22 108 77 15 267000 438 5.05秒 81% 4.6秒
23 111 79 15 314100 455 5.10秒 82% 4.6秒
24 114 81 16 376400 471 5.15秒 83% 4.6秒
25 117 83 17 478800 487 5.20秒 84% 4.6秒
26 121 85 17 576600 504 5.25秒 85% 4.6秒
27 124 87 18 711700 520 5.30秒 86% 4.6秒
28 127 89 19 937400 536 5.35秒 87% 4.6秒
29 130 91 19 1114500 553 5.40秒 88% 4.6秒
30 133 93 20 1378600 569 6.00秒 90% 4.6秒

←回到上一頁選擇其他技能