衝擊波 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
衝擊波 主動 雙手武器 人類 1.8秒 依等級改變 Lv 75
發出強力衝擊波攻擊敵人,並有一定機率減緩移動速度
技能等級 等級限制 消耗MP 必要SP 必要金錢 減速機率 持續時間 減緩速度 施展距離 攻擊力提昇 循環等待時間
1 75 77 1 300 70% 12秒 40% 11M 282 2.8秒
2 76 80 2 1400 70% 12秒 40% 11M 288 2.8秒
3 77 83 3 2800 70% 12秒 40% 11M 294 2.8秒
4 78 86 4 4000 70% 12秒 40% 11M 300 2.8秒
5 79 89 5 5300 70% 12秒 40% 11M 306 2.8秒
6 81 92 6 8000 75% 13秒 50% 12M 312 2.8秒
7 82 95 7 10100 75% 13秒 50% 12M 318 2.8秒
8 83 98 8 12600 75% 13秒 50% 12M 324 2.8秒
9 84 101 9 15700 75% 13秒 50% 12M 330 2.8秒
10 85 104 10 20200 75% 13秒 50% 12M 336 2.8秒
11 86 107 11 32100 80% 14秒 60% 13M 342 2.4秒
12 87 110 12 36900 80% 14秒 60% 13M 348 2.4秒
13 88 113 13 42200 80% 14秒 60% 13M 354 2.4秒
14 89 116 14 47900 80% 14秒 60% 13M 360 2.4秒
15 90 119 15 54000 80% 14秒 60% 13M 366 2.4秒
16 92 122 16 70800 85% 15秒 70% 14M 372 2.2秒
17 93 125 17 86200 85% 15秒 70% 14M 378 2.2秒
18 94 128 18 103400 85% 15秒 70% 14M 384 2.2秒
19 95 131 19 137500 85% 15秒 70% 14M 390 2.2秒
20 96 134 20 186100 85% 15秒 70% 14M 396 2.2秒
21 105 137 21 224400 90% 16秒 75% 15M 404 2.2秒
22 108 140 22 267000 90% 16秒 75% 15M 412 2.2秒
23 111 143 23 314100 90% 16秒 75% 15M 420 2.2秒
24 114 146 24 376400 90% 16秒 75% 15M 429 2.2秒
25 117 149 25 478800 90% 16秒 75% 15M 437 2.2秒
26 121 152 26 576600 95% 17秒 80% 15M 446 2.2秒
27 124 155 27 711700 95% 17秒 80% 15M 455 2.2秒
28 127 158 28 937400 95% 17秒 80% 15M 464 2.2秒
29 130 161 29 1114500 95% 17秒 85% 15M 473 2.2秒
30 133 164 30 1378600 95% 18秒 95% 15M 483 2.2秒

←回到上一頁選擇其他技能