神風 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 技能等級
神風 主動 全部 全部 2秒 15M Lv 0
在一定時間內增加目標的最大MP。
技能等級 MP增加量 消耗MP 必要SP 必要金錢 循環等待時間 持續時間
1 8% 35 3 1000 3.0秒 15分
2 11% 44 6 5000 3.0秒 16分
3 14% 53 9 12000 3.0秒 17分
4 17% 62 12 25000 3.0秒 18分
5 20% 71 15 82500 3.0秒 19分
6 23% 80 18 178500 3.0秒 20分
7 26% 89 21 512000 3.0秒 20分
8 29% 98 24 1630000 3.0秒 20分
9 32% 107 27 2500000 3.0秒 20分
10 35% 116 30 6250000 3.0秒 20分

←回到上一頁選擇其他技能