暴風斬 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 技能等級
暴風斬 主動 全部 全部 1.4秒 1.5M Lv 40
使用劍氣的龍卷風,攻擊自己範圍內的所有敵人,給予敵人打擊傷害。
技能等級 等級限制 傷害力 消耗MP 必要SP 必要金錢 攻擊距離 循環等待時間
1 40 108 31 3 300 4M 7.4秒
2 43 116 36 3 1400 4M 7.4秒
3 45 125 41 3 2800 4M 7.4秒
4 48 133 46 3 4000 4M 7.4秒
5 51 141 51 3 5300 4M 7.4秒
6 54 150 56 3 8000 4.5M 6.5秒
7 56 158 61 6 10100 4.5M 6.5秒
8 59 166 66 6 12600 4.5M 6.5秒
9 62 175 71 6 15700 4.5M 6.5秒
10 65 183 76 6 20200 4.5M 6.5秒
11 75 201 106 6 32100 5M 6.5秒
12 77 211 113 6 36900 5M 6.5秒
13 79 220 120 9 42200 5M 6.5秒
14 81 230 127 9 47900 5M 6.5秒
15 83 239 134 9 54000 5M 6.5秒
16 85 249 140 9 70800 5.5M 5.9秒
17 87 258 146 9 86200 5.5M 5.9秒
18 89 268 153 9 103400 5.5M 5.9秒
19 91 277 160 12 137500 5.5M 5.9秒
20 93 287 167 12 186100 5.5M 5.9秒
21 105 308 175 12 224400 6M 5.9秒
22 108 320 183 12 267000 6M 5.9秒
23 111 332 191 12 314100 6M 5.9秒
24 114 344 199 12 376400 6M 5.9秒
25 117 356 207 15 478800 6M 5.9秒
26 121 369 215 15 576600 6M 5.4秒
27 124 381 223 15 711700 6M 5.4秒
28 127 393 231 15 937400 6M 5.4秒
29 130 405 239 15 1114500 6M 5.4秒
30 133 417 248 15 1378600 6M 5.4秒

←回到上一頁選擇其他技能