雙重毒牙突刺 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 施展距離 初學等級
雙重毒牙突刺 主動 單手武器 全部 依等級改變 2.5M Lv 40
用強力突刺攻擊敵人,給予敵人打擊傷害,有機率能夠使敵人中毒,中毒的敵人在效果時間內,會持續受到毒傷害。(單手武器專用,短劍/匕首除外)
技能等級 等級限制 威力 毒害 中毒機率 消耗MP 必要SP 必要金錢 施展時間 持續時間 循環等待時間
1 40 160 121 72% 53 6 32100 1.2秒 5秒 3.2秒
2 44 172 148 75% 58 6 36900 1.2秒 5秒 3.2秒
3 47 184 175 76% 63 7 42200 1.2秒 5秒 3.2秒
4 51 196 202 77% 68 7 47900 1.2秒 5秒 3.2秒
5 54 208 229 80% 73 8 54000 1.2秒 5秒 3.2秒
6 75 221 267 81% 78 8 70800 0.8秒 6秒 2.4秒
7 77 236 298 85% 83 9 86200 0.8秒 6秒 2.4秒
8 79 251 329 86% 88 9 103400 0.8秒 6秒 2.4秒
9 81 266 360 87% 93 10 137500 0.8秒 6秒 2.4秒
10 83 281 391 90% 98 10 186100 0.8秒 6秒 2.4秒
11 105 303.5 422 90% 104 21 224400 0.8秒 8.3秒 2.4秒
12 107 327.8 453 90% 110 22 267000 0.8秒 8.3秒 2.4秒
13 109 354 484 90% 116 23 314100 0.8秒 8.3秒 2.4秒
14 111 382.3 515 90% 122 24 376400 0.8秒 8.3秒 2.4秒
15 113 412.9 546 90% 128 25 478800 0.8秒 8.3秒 2.4秒
16   445.9 577 95% 134 26 576600 0.8秒 8.3秒 2.4秒
17   481.6 608 96% 140 27 711700 0.8秒 8.3秒 2.4秒
18   520 639 97% 146 28 937400 0.8秒 8.3秒 2.4秒
19   562 670 98% 152 29 1114500 0.8秒 8.3秒 2.4秒
20   607 701 99% 159 30 1378600 0.8秒 10.3秒 2.4秒

←回到上一頁選擇其他技能