盾牌訓練 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 初學等級 施展距離
盾牌訓練 被動 盾牌 全部 0 Lv0 0
裝備盾牌時,提升目標防禦物理攻擊的機率。
技能等級 物理攻擊防禦 必要SP 必要金錢
1 3% 1 300
2 5% 2 1400
3 8% 3 2800
4 11% 4 4000
5 13% 5 5300
6 16% 6 8000
7 19% 7 10100
8 21% 8 12600
9 24% 9 15700
10 27% 10 20200
11 29% 11 32100
12 32% 12 36900
13 35% 13 42200
14 37% 14 47900
15 40% 15 54000
16 43% 16 70800
17 45% 17 86200
18 48% 18 103400
19 51% 19 137500
20 53% 20 186100
21 56% 21 224400
22 59% 22 267000
23 61% 23 314100
24 64% 24 376400
25 67% 25 478800
26 69% 26 576600
27 72% 27 711700
28 75% 28 937400
29 77% 29 1114500
30 80% 30 1378600

←回到上一頁選擇其他技能