劍術訓練 - 職業技能

若您發現資料有錯誤,請連絡站長提報,網頁內容參考資料詳見版權聲明,感謝各位指教

←回到上一頁選擇其他技能

圖片 技能名稱 主被動 武器 種族 施展時間 初學等級 施展距離
劍術訓練 被動 雙手劍 全部 0 Lv0 0
裝備劍系列的武器時,額外增加武器的物理攻擊力。
技能等級 物理攻擊力增加 必要SP 必要金錢
1 1.00% 1 300
2 1.75% 2 1400
3 2.50% 3 2800
4 3.25% 4 4000
5 4.00% 5 5300
6 4.75% 6 8000
7 5.50% 7 10100
8 6.25% 8 12600
9 7.00% 9 15700
10 7.75% 10 20200
11 8.50% 11 32100
12 9.25% 12 36900
13 10.00% 13 42200
14 10.75% 14 47900
15 11.50% 15 54000
16 12.25% 16 70800
17 13.00% 17 86200
18 13.75% 18 103400
19 14.50% 19 137500
20 15.25% 20 186100
21 16.00% 21 224400
22 16.75% 22 267000
23 17.50% 23 314100
24 18.25% 24 376400
25 19.00% 25 478800
26 19.75% 26 576600
27 20.50% 27 711700
28 21.25% 28 937400
29 22.00% 29 1114500
30 22.75% 30 1378600

←回到上一頁選擇其他技能